持牌执业护士(LPN)及持牌职业护士(LVN)的平均年薪为 $60,790 每年($29.23 每小时),根据 劳工统计局(美国劳工统计局).
各州的平均LPN工资
你的薪水将根据你的经验水平而有所不同, 你工作的医疗机构类型, 以及你所在的州——相对于其他州,该州的人口和对lpn的需求将影响年/小时工资的估计. 在下面找到你所在州的LPN工资估计,看看美国哪些地方的LPN工作收入最高.
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $21.76 | $45,260 | $22.12 | $46,000 |
阿拉斯加 | $32.07 | $66,710 | $30.93 | $64,340 |
亚利桑那州 | $29.77 | $61,920 | $29.73 | $61,840 |
阿肯色州 | $22.11 | $45,990 | $22.21 | $46,190 |
加州 | $33.62 | $69,930 | $31.78 | $66,090 |
科罗拉多州 | $29.00 | $60,310 | $29.66 | $61,700 |
康涅狄格 | $30.11 | $62,620 | $29.70 | $61,770 |
特拉华州 | $27.58 | $57,360 | $28.31 | $58,880 |
哥伦比亚特区 | $29.81 | $62,010 | $30.07 | $62,540 |
佛罗里达 | $25.85 | $53,780 | $24.14 | $50,200 |
乔治亚州 | $24.44 | $50,830 | $24.06 | $50,050 |
夏威夷 | $26.79 | $55,730 | $26.88 | $55,920 |
爱达荷州 | $26.30 | $54,710 | $24.45 | $50,850 |
伊利诺斯州 | $28.29 | $58,840 | $28.52 | $59,310 |
印第安纳州 | $26.85 | $55,850 | $27.40 | $56,980 |
爱荷华州 | $24.71 | $51,400 | $23.73 | $49,350 |
堪萨斯 | $24.86 | $51,700 | $23.68 | $49,250 |
肯塔基州 | $23.83 | $49,570 | $23.66 | $49,210 |
路易斯安那州 | $22.80 | $47,430 | $22.88 | $47,590 |
缅因州 | $26.84 | $55,830 | $26.95 | $56,050 |
马里兰 | $28.93 | $60,180 | $29.27 | $60,890 |
麻萨诸塞州 | $32.78 | $68,170 | $31.10 | $64,680 |
密歇根 | $27.49 | $57,180 | $27.89 | $58,010 |
明尼苏达州 | $26.38 | $54,870 | $26.09 | $54,270 |
密西西比州 | $21.64 | $45,020 | $21.99 | $45,730 |
密苏里州 | $23.80 | $49,500 | $23.29 | $48,450 |
蒙大拿 | $25.20 | $52,420 | $24.88 | $51,740 |
内布拉斯加州 | $25.04 | $52,080 | $24.37 | $50,680 |
内华达 | $30.73 | $63,910 | $29.29 | $60,920 |
新汉普郡 | $30.55 | $63,550 | $30.37 | $63,170 |
新泽西 | $29.80 | $61,990 | $29.55 | $61,460 |
新墨西哥 | $28.56 | $59,400 | $28.95 | $60,210 |
纽约 | $27.67 | $57,560 | $27.73 | $57,670 |
北卡罗莱纳 | $25.49 | $53,010 | $24.66 | $51,300 |
北达科他 | $25.52 | $53,080 | $24.38 | $50,710 |
俄亥俄州 | $25.16 | $52,330 | $24.32 | $50,590 |
俄克拉何马州 | $23.12 | $48,090 | $23.01 | $47,860 |
俄勒冈州 | $31.82 | $66,190 | $31.24 | $64,990 |
宾西法尼亚 | $26.21 | $54,520 | $26.14 | $54,370 |
罗德岛州 | $32.10 | $66,770 | $30.20 | $62,810 |
南卡罗来纳 | $24.55 | $51,060 | $24.05 | $50,020 |
南达科塔州 | $22.12 | $46,000 | $22.84 | $47,500 |
田纳西州 | $22.38 | $46,540 | $22.56 | $46,930 |
德州 | $25.41 | $52,850 | $24.48 | $50,910 |
犹他州 | $26.82 | $55,790 | $26.58 | $55,290 |
佛蒙特州 | $27.47 | $57,150 | $28.82 | $59,940 |
维吉尼亚州 | $25.38 | $52,790 | $24.59 | $51,150 |
华盛顿 | $33.63 | $69,950 | $32.87 | $68,370 |
西维吉尼亚州 | $21.89 | $45,530 | $21.35 | $44,410 |
威斯康辛州 | $25.29 | $52,610 | $24.41 | $50,760 |
怀俄明 | $26.39 | $54,880 | $26.05 | $54,180 |
关岛 | $20.10 | $41,810 | $18.96 | $39,440 |
波多黎各 | $12.58 | $26,170 | $11.11 | $23,120 |
属维尔京群岛 | $23.26 | $48,380 | $23.75 | $49,400 |
所有薪资数据由 劳工统计局. |
lpn的就业前景
在未来几年,lpn的职业前景仍然非常乐观. lpn /LVNs的工作岗位预计将增加 5% 从 2022-2032,根据… 劳工统计局. 在接下来的几年里获得实用护理的文凭会让你在竞争越来越多的工作机会中处于有利地位.
一个简短的LPN职位描述
执业护士在许多不同的医疗保健机构的注册护士和医生的监督下提供基本护理, 包括医院, 养老院, 临终关怀, 医生办公室和急诊诊所.
LPN的角色和职责:
- 维护和更新患者记录
- 改变绷带
- 插入静脉或导尿管
- 记录患者生命体征和病史
- 倾听病人的担忧,并向注册护士和医生报告
- 尽可能让病人感到舒适
LPN平均工资vs. 其他职业
有很多 不同类型的护士 在医疗保健行业的职位——在早期阶段决定你想成为什么样的人,并迈出第一步,可能是一个真正的挑战. 以下是护理行业中其他类似职业的平均工资 & 医疗保健:
探索你的职业选择?
无论您从哪里开始从事医疗保健,软件下载都希望帮助您实现飞跃,成为一个全新的您.
- 我想 成为持牌执业护士(LPN). Herzing大学提供了一个 实用护理文凭课程 在几个校园地点,你可以在短短12个月内完成:
- 我想 成为一名医疗助理. 你可以朝一个方向努力 医疗辅助文凭 or 医疗辅助专业大专学历. Herzing大学提供这两种课程 在线医疗援助计划. 了解更多有关 LPN和医疗助理的区别.
- 我想 成为注册护士(RN). 赢得你的 护理学副学士 or 护理学学士学位 向成为注册护士迈出一大步. 了解更多关于主 lpn和rn的区别.
如果你的目标是成为一名护士,专攻某一领域, 你需要一个学位,可以考虑参加ASN或BSN幸运28计划成为注册护士.
然而, 成为一名护士可以让你更快地进入护理行业, 你的经历将有助于你决定未来想要专攻的领域. 无论你的专业头衔是什么,作为一名健康服务提供者的日常工作培训都是一段宝贵的经历.
了解Herzing的PN计划
*美国劳工统计局(美国劳工统计局).S. 劳工部, 职业就业和工资统计2023 /职业展望手册2022. 劳工统计局的估计不代表入门级工资和/或薪水. 多种因素, 包括之前的经验, 年龄, 你想要工作的地理市场和学位领域, 会影响职业成果和收入吗. Herzing既不代表它的毕业生将获得劳工统计局计算的特定工作的平均工资,也不保证从它的幸运28计划毕业后就能找到工作, 促销活动, 加薪或其他职业发展.
9月4日开课
今天了解更多